医用全主动洗脱机特点
1、接纳超大液晶表现屏中文电脑举行全程控制,并以中文表现情势完成人机对话,具有布局轻便、功能波动牢靠的特点。
2、304不锈钢面板、内桶、外桶布局,耐腐化功能高,不净化被洗织物(面板才有谁人不锈钢磨砂板制造,更显得华丽堂皇)。
3、接纳变频调速体系,具有启动电流小、耗能低、运转安稳,因此只需用一级胶带传动,具有运转匀称。
4、全悬浮超低震惊;全悬浮布局并设置装备摆设阻尼缓冲体系,使得零件的减震率高达95%以上,可安置在楼层上利用。
5、本机具有多项表现、报警、检测功效,便于呆板维护,宁静及制动安装使用使零件功能愈加美满。
6、具有洗净度高、脱水率高、能耗低、老大强度小、服从高、对织物磨损低。
型号 | XTQ-15 | XTQ-20 | XTQ-30 | XTQ-50 | XTQ-70 | XTQ-100 |
额外容量 | 15Kg | 20Kg | 30Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
zui小 | 10Kg | 15Kg | 50Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
zui大 | 15Kg | 25Kg | 50Kg | 70Kg | 100Kg | 120Kg |
内胆尺寸 | ||||||
直径 | 700mm | 700mm | 800mm | 1100mm | 1100mm | 1200mm |
径深 | 450mm | 500mm | 480mm | 580mm | 750mm | 820mm |
体积 | 149Lit | 199Lit | 332Lit | 572Lit | 735Lit | 995Lit |
形状尺寸 | ||||||
高 | 1600mm | 1600mm | 1600mm | 1950mm | 1950mm | 2008mm |
长 | 1000mm | 1000mm | 1100mm | 1630mm | 1630mm | 1780mm |
宽 | 900mm | 1000mm | 1000mm | 1700mm | 1860mm | 1950mm |
转笼速率 | ||||||
洗濯转速 | 50r/min | 50r/min | 36r/min | 36r/min | 35r/min | 31r/min |
均布转速 | 90r/min | 90r/min | 72r/min | 75r/min | 70r/min | 65r/min |
中脱 | 450r/min | 450r/min | 420r/min | 380r/min | 350r/min | 310r/min |
高脱 | 900r/min | 900r/min | 780r/min | 760r/min | 680r/min | 680r/min |
排水阀 | ||||||
排水阀 | Φ70mm | Φ70mm | Φ76mm | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
进水管 | ||||||
热水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
冷水管 | 3/4″ | 3/4″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ | 11/2″ |
蒸汽管 | ||||||
蒸汽管 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 |
每缸耗宇量 | 15Kg | 18Kg | 20Kg | 30Kg | 45Kg | 50Kg |
洗濯耗水量 | 300Kg | 400Kg | 500Kg | 750Kg | 1200Kg | 1500Kg |
电源 | ||||||
电源 | 380V+N-3PH-50Hz | |||||
电机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 4kw | 5.5kw | 7.5kw |
电加热功率 | 10kw | 15kw | 20kw | 30kw | 45kw | 60kw |
呆板分量 | ||||||
分量(约) | 950Kg | 1200Kg | 1500Kg | 2300Kg | 2500Kg | 3000Kg |
产业洗衣机实用于洗濯种种棉织、毛纺、麻类、化纤混纺等衣物织品,在打扮厂、水洗厂、工矿企业、学校、宾馆、旅店、医院等的洗衣房。小型产业洗衣机,利用于打样、缩绒、洗濯等纺织行业。
产业洗衣机内、外壳均接纳优质不锈钢制造,并经抛光处置,不净化毁伤衣物。
产业洗衣机主动定时,洗濯容量大,乐音低、震惊小。
产业洗衣机事情门设有宁静安装,包管操纵宁静。
产业洗衣机先辈温度控制体系,确保漂洗加工结果。
产业洗衣机节流动力,便于操纵与调养。
![]() | ### |
![]() | ### |
![]() | ###@qq.com |
![]() | >###58号 (火车站北侧) |
网 址:www.xldhbg.com